|
Dettagli:
|
|
| Marca: | Medtronice IPC |
|---|---|
| Numero di modello: | Medtronice IPC |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | entro 1 giorno lavorativo dopo il pagamento confermato |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Utilizzato, Excellet | Nome del prodotto: | Scheda madre gruppo propulsore IPC [11210209] |
|---|---|---|---|
| Marca: | Medtronica | Azione: | 8 |
| Garanzia: | 90 giorni | Applicazione: | Sistema di alimentazione |
| Evidenziare: | Scheda madre di IPC Powertrain,Scheda madre di Medtronic IPC Powertrain,11210209 |
||
Descrizione di prodotto
| Marchio | Modello | Attrezzature | Accessoio |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitor del paziente | Modulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitor del paziente | |
| GE | DASH5000 | monitor del paziente | |
| GE | Pro1000 | monitor del paziente | |
| GE | Cardiocap5 | monitor del paziente | |
| GE | SOLAR8000/I/M | monitor del paziente | Modulo TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro del polso | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Ossimetro del polso | |
| GE | Risponditore 3000 | Defibrillatore | |
| GE | Serie 170/171/172 | Monitor fetali | |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor del paziente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Modulo 90518/91518 | ||
| SPACELAB | 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | |
| SPACELAB | Serie MP | Modulo M3001A | |
| SPACELAB | Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | monitor del paziente | |
| SPACELAB | M3046A | monitor del paziente | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillatore | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7631C | Defibrillatore | |
| CSI | VISOR | monitor del paziente | |
| CSI | 2000 | Ossimetro del polso | |
| Covidien | N-600/N-600x | Ossimetro del polso | |
| Non INN | Modello 2500 | Ossimetro del polso | |
| Mindray | Serie T | Modulo MPM | |
| Mindray | Datascope Passport2 | monitor del paziente | |
| Mindray | Spettro del datascope | monitor del paziente | |
| Storz | 264300 20 | Insufflatori | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa dello xenon | |
| smith&nephew | 460P 3-CCD | Fotocamera digitale |
Entri nel vostro messaggio