Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Originale |
---|---|
Marca: | Mindray |
Numero di modello: | PM700 PM8000 PM9000 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto normale dell'individuo del imballaggio di serie |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100 pc alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Apparecchiature mediche | Nome del prodotto: | Consiglio ECG |
---|---|---|---|
marca: | Mindray | modello: | PM700 PM8000 PM9000 |
Spedizione in Italia: | DHL, SME, ACS, UPS o Fedex | Tempi: | Entro 1-3 giorni del lavoro |
Archivio: | EX-STOCK | ||
Evidenziare: | sostituzione del ecg,pezzi meccanici del ecg |
Descrizione di prodotto
Bordo di PM7000 PM8000 PM9000 Electrocardio per i monitor pazienti di Mindray efficienti e la consegna sicura
Questo genere di bordo di electrocardio è usato per i monitor pazienti di Mindray PM-7000 PM-8000 PM-9000. I nostri ingegneri hanno verificato tutti questi bordi di electrocardio ed assicurato possono lavorare molto prima che inviamo questi oggetti ai nostri clienti. Di conseguenza possiamo garantire che funzionerà correttamente. Oltre al nostro periodo di garanzia è i 90 giorni e possiamo fornire il servizio libero della garanzia durante il periodo della garanzia se l'oggetto nocivo non è causato tramite uso umano o improprio. Naturalmente, se questo bordo è danneggiato nel corso del transportment, rimborseremo o rispediremo l'oggetto a voi.
Inoltre stiamo fornendo ad altri pezzi di ricambio per i monitor pazienti di Mindray quale il bordo ad alta tensione della commissione mainboard/NIBP dei keypress della commissione della commissione ECG dell'ossigeno del sangue della commissione della stampante dell'alimentazione elettrica (pompa) ecc.
Marca | Modello | Pezzi di ricambio |
Mindray | Accountorr di Datascope | Codificatore LCD del touch screen schermo/dell'esposizione/cavo piano/scheda madre ad alta pressione della scheda di rete/della stampatrice di /Battery/ della tastiera del gel di silice commissione ad alta tensione/del piatto della scheda di alimentazione pannello di potere/della batteria/testa di stampa Mainboard/ |
Passaporto 2 di Datascope | ||
Passaporto V di Datascope | ||
Spettro di Datascope O | ||
iMEC8 iMEC10 iMEC12 | ||
iPM8 IPM10 iPM12 IPM9800 | ||
MEC-1000 MEC-1200 MEC-2000 | ||
PM-6000 PM-7000 PM-8000 PM-8000Express PM-9000 PM-9000Express | ||
T1 T5 T6 T8 | ||
VS-600 VS-800 |
Note dalla società:
Marca | Modello no. | Manutenzione | Repace | Vendita |
MP20/MP30/MP40 MP50/MP60/MP70 | Mainboard/alimentazione elettrico/modulo/Component/M3001A modulo (bordo dell'ossimetro della commissione di /ECG di mainboard/componente del modulo/tastiera plate/M3000-60002 component/M3000-60003A del modulo)/M3012A striscia di potere/CO2 del modulo frame/M3014A | Schermo di visualizzazione/cavo piano/tastiera ad alta pressione /Battery del gel di silice del piatto pannello del codificatore/scheda di rete/batteria/potere | ||
MP2/X2 | Modulo di misurazione dell'alimentazione elettrica/di mainboard | Bordo componente componente dell'alimentazione elettrica M3000-60002 M3000-60003 /Mainboard/IBP | Schermo di visualizzazione/alimentazione elettrica/schermo commovente | |
MP5 | Bordo dello schermo di visualizzazione/schermo commovente/Printer/IBP | |||
VM4/VM6/VM8 | Piatto dati/di mainboard/pannello di potere | Piatto di dati del pannello di potere | Schermo di visualizzazione/bordo dell'ossimetro/piatto tastiera/del codificatore | |
M1205A/V24C/ M3046A | Alimentazione elettrica/di mainboard/modulo di dati | L'alimentazione elettrica/di mainboard/cavo piano/fa pressione il bordo/tabellone | ||
M4735A | Piatto di mainboard/stampante/defibrillazione | Quadro di comando del piatto di defibrillazione della striscia Mainboard/di potere | Schermo di visualizzazione di Endoter/capacità/pannello/ | |
GE | DASH1800 DASH2500 | Modulo parametro/di mainboard | Modulo parametro/di mainboard/valvola del boardSolenoid di commutazione di /Power pannello di potere | Codificatore dello schermo di visualizzazione/bordo ossimetro di Misimo MS-11/bordo ossimetro di crittografia/alimentazione elettrica del gel di silice della stampante key-press//scheda di rete |
DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Modulo di Mainboard/DAS | Striscia di potere del piatto/stampatrice di /Encoder/Battery/Keyboard del tabellone/cavo piano/modulo di CO2 | ||
B20/B20i/B30/ B30i/B40/B40i | Modulo di parametro | Modulo di /Oximeter del modulo di parametro | Codificatore/batteria | |
SOLAR8000i/M | Modulo del modulo 450SL module/851N module/TEMP400 di Mainboard/TRAM 400A module/451N module/451SL/striscia di potere | Piatto della tastiera/codificatore/ossimetro | ||
Cardiocap/5 | Modulo di parametro dell'alimentazione elettrica/di mainboard | Tabellone/del codificatore | ||
Camma di datex-Ohmeda S/5 | Alimentazione elettrica/di mainboard/modulo di parametro del gas module/E-PRSTN-OO del gas module/E-CAIOV-OO modulo E-CAIOV di parametro module/N-NESTP/circuito | Bordo di /Encoder/Interface dello schermo di visualizzazione/della stampante | ||
B650/B850 | Modulo di parametro/modulo dell'ossimetro | |||
GE MAC1600/3500/5000 /5500HD | Modulo della raccolta Mainboard/CAM-14/scatola della raccolta | Testa di stampa/cavo/batteria di /Flat alimentazione elettrica | ||
SPACELABS | SL2700 91369 mCare300 91387 | Componente di pressione di /Blood del modulo parametro/di mainboard module/91496 module/90239/piatto dell'ossimetro plate/ECG | Schermo di visualizzazione/schermo commovente/bordo commovente /Printer di /High-pressure della struttura | |
elance5 | Mainboard | |||
DM3 | Piatto pressione sanguigna/di mainboard/piatto dell'ossimetro | Batteria | ||
MINDRAY | Serie MEC-1000 MEC-2000 di PM | Piatto del piatto ECG dell'ossimetro del piatto di pressione sanguigna del piatto potere/di mainboard | Schermo di visualizzazione | |
BeneView T5 T6 T8 | Modulo di MPM | Mainboard/MPMmodule | Bordo di /IBP del modulo dell'esposizione screen/MPM/bordo di pressione sanguigna/bordo dell'ossimetro |
Entri nel vostro messaggio