|
Dettagli:
|
|
| Marca: | Mindray |
|---|---|
| Numero di modello: | 630D-30-09122 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Circostanza: | Bordo usato ed originale di pressione sanguigna | Gamma di spedizione: | Dappertutto |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 90 giorni. | Applicazione: | Monitor paziente di Mindray PM-9000 |
| Marca: | Mindray | ||
| Evidenziare: | Bordo di pressione sanguigna di controllo paziente,Bordo di pressione sanguigna di Mindray PM-9000,bordo di pressione sanguigna 630D-30-09122 |
||
Descrizione di prodotto
Marca commerciale: Mindray
Nome: Bordo di pressione sanguigna di controllo paziente PM-9000
Tutta l'unità della seconda mano sarà trattata da una della nostra certificata di e l'ingegnere con esperienza, servizio di riparazione è possibile.
Introduzione dettagliata:
* rilevazione della sonda
* sostituzione acustica della lente
* sano diriga (cristallo)
* coperture
* riparazione del cavo
* proteggere strato
* Coda-selezioni
* PWB della sonda
* sonda 4D
* sonda compatibile
* sonda originale ed usata
La sonda assistita ha incluso: per individuare e giudicare, sostituire e riparare la testa sana dell'elemento di matrice (di cristallo), lente acustica, coperture, cavo, guaina, chip, rumore di corrispondenza ecc. di strato, del motore e di circuito.
Introduzione dettagliata:
Vendendo e sostituire per la riparazione e le parti fetali del monitor dell'UOVO del Defibrillator/di controllo dell'elettrocardiogramma;
per individuare e giudicare mainboard del livello di Chip, alimentazione elettrica, PWB di ECG, SPO2 PWB, PWB di NIBP, esposizione, piatto della tastiera, PWB di parametro, manopola rotatoria;
Vendendo e sostituendo tutti i tipi di PWB, alimentazione elettrica, PWB di ECG, SPO2 PWB, PWB di NIBP, esposizione, piatto della tastiera, PWB di parametro, manopola rotatoria;
Elettrocardiografo del monitor per l'affitto, la manutenzione, garanzia che ripara e che si prepara.
Marche incluse: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco ecc.
Introduzione dettagliata:
| Marca | Modello | Attrezzatura | Accessorio |
| GE | DASH3000 | monitor paziente | Modulo di DAS |
| DASH4000 | monitor paziente | ||
| DASH5000 | monitor paziente | ||
| Pro1000 | monitor paziente | ||
| Cardiocap5 | monitor paziente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro di impulso | ||
| Ohmeda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
| Radar-risponditore 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 di serie | Monitor fetali | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 di modulo | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Serie del mp | Modulo di M3001A | ||
| Serie del mp | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor paziente | ||
| M3046A | monitor paziente | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | VISIERA | monitor paziente | |
| 2000 | Ossimetro di impulso | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | |
| NONiN | Model2500 | Ossimetro di impulso | |
| Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor paziente | ||
| Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
| 460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda di C5-2 21426A | |||
| Sonda di C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
Entri nel vostro messaggio