Servizio di attrezzatura medica da Canton YIGU Co., srl
---L'ingegnere ha 12 anni di esperienza di manutenzione
Telefono/whatsApp/wechat: +86 13760745557/+86 13760746611
ufficio: +86 -20-29894177 E mail:sales@gzyg-med.com
Servizio di attrezzatura medica da Canton YIGU Co., srl
---L'ingegnere ha 12 anni di esperienza di manutenzione
Telefono/whatsApp/wechat: +86 13760745557/+86 13760746611
ufficio: +86 -20-29894177 E mail:sales@gzyg-med.com
Marca: | GoldWay |
Numero di modello: | UT4000B |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | Entro i 2 giorni dopo che il pagamento è stato confermato |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 15 |
Circostanza: | Originale | Garanzia: | 3 mesi |
---|---|---|---|
Applicazione: | Monitor paziente di GoldWay | TRASPORTO: | dappertutto |
Marca: | Goldway | modello: | UT4000B |
Evidenziare: | Accessori del monitoraggio paziente di GoldWay UT4000B,Accessori del monitoraggio paziente del codificatore del monitor,Codificatore del monitor di GoldWay UT4000B |
Originale del codificatore del monitor di GoldWay UT4000B degli accessori di controllo paziente
Introduzione della società
La compagnia di servizi dell'attrezzatura medica da Canton YIGU è il servizio di terzi che dedicano per sviluppare il più professionali, la maggior parte del servizio ben attrezzato di manutenzione medica. Forniamo il servizio per vari ospedali, cliniche, agenti originali, scuole, società di terzi e clienti d'oltremare nel dominio dell'attrezzatura medica.
Assicurazione di qualità
La società ha alta etica professionale, buon senso di servizio, forte capacità operativa di un gruppo di servizio di fornire ai clienti il migliore servizio di assistenza al cliente di.
Acquisto online
Tutti gli oggetti sono indicati sul sito Web della società. Potete visitare «www.patientmonitor-repair.com» e «www.dotmed.com» e stabilire una relazione commerciale stabile con molti clienti, per fornire le transazioni online più sicure e più convenienti.
Il nostro ingegnere ha dieci anni di esperienza nel posto medico della riparazione
Marca | Modello | Attrezzatura | Accessorio |
GE | DASH3000 | monitor paziente | Modulo di DAS |
DASH4000 | monitor paziente | ||
DASH5000 | monitor paziente | ||
Pro1000 | monitor paziente | ||
Cardiocap5 | monitor paziente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro di impulso | ||
Ohmeda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
Radar-risponditore 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 di serie | Monitor fetali | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 di modulo | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
philips | Serie del mp | Modulo di M3001A | |
Serie del mp | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paziente | ||
M3046A | monitor paziente | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VISIERA | monitor paziente | |
Masimo | 2000 | Ossimetro di impulso | |
NELLCOR | N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | |
NONiN | Model2500 | Ossimetro di impulso | |
Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
Datascope Passport2 | monitor paziente | ||
Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale | ||
PHILIPS | Sonda C5-1 | ||
Sonda L12-5 | |||
Sonda di C5-2 21426A | |||
Sonda di C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Marca | Modello | Attrezzatura | Parti |
GE | UN POCO 2500 | monitor paziente | |
UN POCO 3000 | monitor paziente | Modulo del UN POCO | |
UN POCO 4000 | monitor paziente | ||
UN POCO 5000 | monitor paziente | ||
Cardiocap5 | monitor paziente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Ossimetro di impulso | ||
Ohemda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
Radar-risponditore 3000 | Defibrillatore | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | monitor paziente | 90518/91518 di modulo | |
DM3 | monitor paziente | ||
90347 | Telemetria | ||
PHILIPS | Mp Series | Modulo di M3001A | |
Mp Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paziente | ||
M3046A | monitor paziente | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillatore | |
TEC-7631C | Defibrillatore | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | |
NONIN | modello 2500 | Ossimetro di impulso | |
Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
Passaporto 2 di Datascope | monitor paziente | ||
Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
Smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale |
Persona di contatto: Jacky
Telefono: +86 020-29894177