|
Dettagli:
|
|
| Marca: | Heartstrat MRX |
|---|---|
| Numero di modello: | Pagewriter TC20 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | Entro i 2 giorni dopo che il pagamento è stato confermato |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 15 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Heartstrat MRX | Modello: | Pagewriter TC20 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Monitor paziente di Heartstrat MRX | Garanzia: | 3 mesi |
| Trasporto: | Dappertutto | Circostanza: | Originale |
| Materiale: | Ione del litio | Qualità: | Eccellente |
| Evidenziare: | batteria di 1000mah Lipo,Batteria di PN 453564402681 Lipo,Batteria di TC20 ECG |
||
Descrizione di prodotto
batteria 1000mah Lipo Heartstrat MRX Pagewriter TC20 ECG EKG Batteria PN 453564402681
Prezzi di riparazione forfettari disponibili
1. Vendita e sostituzione per monitoraggio elettrocardiogramma / defibrillatore / EGG / riparazione monitor fetale e parti.
2. Giudizio di ispezione / chip / scheda madre, alimentatore, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, display, piastra Keyboat, PCB specifica, manutenzione manopola rotante.
3. Vendita e sostituzione di tutti i tipi di PCB, alimentatore, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, display, piastra Keyboat, PCB specifica, manopola rotante.
4.Monitor/elettrocardiografo per affitto, manutenzione, riparazione di garanzia e formazione.
Marchi inclusi: GE,HR MRX, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco ecc.
Il nostro ingegnere ha dieci anni di esperienza nel settore delle riparazioni mediche
| Marca | Modello | Attrezzatura | Accessorio |
| GE | DASH3000 | monitor paziente | Modulo DAS |
| DASH4000 | monitor paziente | ||
| DASH5000 | monitor paziente | ||
| Pro1000 | monitor paziente | ||
| Cardiocap5 | monitor paziente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsossimetro | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsossimetro | ||
| Risponditore 3000 | Defilbrillatore | ||
| Serie 170/171/172 | Monitor fetali | ||
| LABORATORIO SPAZIALE | 91387/91388 | monitor paziente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| Modulo 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| HR MRX | Serie MP | Modulo M3001A | |
| Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 PNI | ||
| M1205A | monitor paziente | ||
| M3046A | monitor paziente | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillatore | |
| TEC-7631C | Defilbrillatore | ||
| CSI | VISIERA | monitor paziente | |
| 2000 | Pulsossimetro | ||
| NELLCOR | N-600/N-600x | Pulsossimetro | |
| NONiN | Modello2500 | Pulsossimetro | |
| MindRay | Serie T | Modulo MPM | |
| Passaporto Datascope2 | monitor paziente | ||
| Spettro del datascopio | monitor paziente | ||
| Stoz | 264300 20 | Insufflatori | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| fabbro e nipote | 420XL | Sorgente luminosa allo xeno | |
| 460P 3 CCD | Camera digitale | ||
| HR MRX | Sonda C5-1 | ||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda C5-2 21426A | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
| Marca | Modello | Attrezzatura | Parti |
| GE | DASH 2500 | monitor paziente | |
| DASH 3000 | monitor paziente | Modulo DASH | |
| DASH 4000 | monitor paziente | ||
| DASH 5000 | monitor paziente | ||
| Cardiocap5 | monitor paziente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor paziente | TRAM/modulo SAMS | |
| Ohmda Trusat Trusignal | Pulsossimetro | ||
| Ohmda Tuffsat | Pulsossimetro | ||
| Risponditore 3000 | Defibrillatore | ||
| LABORATORIO SPAZIALE | 91387/91388/91393 | monitor paziente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| 91369/91390 | monitor paziente | Modulo 90518/91518 | |
| DM3 | monitor paziente | ||
| 90347 | Telemetria | ||
| HR MRX | Serie MP | Modulo M3001A | |
| Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 PNI | ||
| M1205A | monitor paziente | ||
| M3046A | monitor paziente | ||
| M2601A/M2601B | Telemetria | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillatore | |
| TEC-7631C | Defibrillatore | ||
| NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Pulsossimetro | |
| NONIN | modello 2500 | Pulsossimetro | |
| MindRay | Serie T | Modulo MPM | |
| Passaporto Datascope 2 | monitor paziente | ||
| Spettro dell'oscilloscopio | monitor paziente | ||
| Stoz | 264300 20 | Insufflatori | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| Smith&nipote | 420XL | Sorgente luminosa allo xeno | |
| 460P 3 CCD | Camera digitale |
Introduzione dell'azienda
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company è il servizio di terze parti di manutenzione medica che si dedica allo sviluppo del servizio più professionale e ben attrezzato.Forniamo servizi a vari ospedali, cliniche, agenti originali, scuole, società di terze parti e clienti d'oltremare nel settore delle apparecchiature mediche.
Scopo commerciale
1. Intervallo di assistenza del monitor paziente
Monitor paziente elettrocardio / monitor ECG/placenta / riparazione e vendita accessori.
Riparazione e vendita a livello di chip, scheda madre, alimentatore, ECG, ossimetro, spremisangue, modulo ecc. di Mindray e riparazione e vendita di marchi seri.
Monitor paziente / elettrocardiografo per leasing, manutenzione, riparazione in garanzia e formazione.
2. Introduzione dettagliata
Vendita e sostituzione per monitoraggio elettrocardiogramma / defibrillatore / EGG / riparazione monitor fetale e parti.
Per rilevare e giudicare la scheda madre a livello di chip, l'alimentatore, il PCB ECG, il PCB SPO2, il PCB NIBP, il display, la piastra della tastiera, il PCB dei parametri, la manopola.
Vendita e sostituzione di tutti i tipi di PCB, alimentatore, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, display, piastra tastiera, PCB parametro, manopola rotante.
Monitor / Elettrocardiografo per noleggio, manutenzione, riparazione in garanzia e formazione.
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio