Dettagli:
|
|
Marca: | HR MRX |
---|---|
Numero di modello: | LQ121K1LG52 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | entro 2 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 15 |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | HR MRX | Modello: | LQ121K1LG52 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Monitor paziente | Garanzia: | 3 mesi |
SPEDIZIONE: | tutto il mondo | Circostanza: | Nuovo originale |
Materiale: | Vetro | Qualità: | eccellente |
Evidenziare: | Esposizione del monitor paziente LQ121K1LG52,Esposizione di vetro del monitor paziente di colore di Tft |
Descrizione di prodotto
Esposizione nuovissima originale TAGLIENTE del monitor paziente LQ121K1LG52 del monitor a colori di Tft
Portata di affari
Gamma di riparazione della sonda di ultrasuono di B
La rilevazione della sonda, la sostituzione acustica della lente, la testa sana (cristallo,), le coperture, la riparazione del cavo, proteggente lo strato, coda-seleziona la sostituzione.
Riparazione del PWB della sonda, una sonda di 4 dimensioni, riparazione del motore della sonda di 4 dimensioni.
Garanzia: 90 giorni
Prima della spedizione ogni macchina subirà:
Prova sopra l'arrivo
Pulizia di Evterior
Calibretion
Avviso: Vendite di questo progetto hanno potuto essere colpite dal noi food and drug administration e stato e svista regolatrice locale. Se questo è il caso, a meno che siate compratore autorizzato, non offra altrimenti per questo progetto.
Riparazione di attrezzatura
Avanzato: Un ritorno di rapidamente 1 - 2 giorni
Parti di riparazione: Bordo di Mian, modulo di parametro, alimentazione elettrica ecc.,
Errore comune: SPO2, ECG, NIBP, errore del dispositivo, attrezzatura non ha potuto essere acceso, schermo in bianco, attrezzatura non ha potuto essere usato.
Acquisto online
Tutti gli oggetti sono indicati sul sito Web della società. Potete visitare «www.patientmonitor-repair.com» e «www.dotmed.com» e stabilire una relazione commerciale stabile con molti clienti, per fornire le transazioni online più sicure e più convenienti.
Il nostro ingegnere ha dieci anni di esperienza nel posto medico della riparazione
Marca | Modello | Attrezzatura | Accessorio |
GE | DASH3000 | monitor paziente | Modulo di DAS |
DASH4000 | monitor paziente | ||
DASH5000 | monitor paziente | ||
Pro1000 | monitor paziente | ||
Cardiocap5 | monitor paziente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro di impulso | ||
Ohmeda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
Radar-risponditore 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 di serie | Monitor fetali | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 di modulo | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
Serie del mp | Modulo di M3001A | ||
Serie del mp | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paziente | ||
M3046A | monitor paziente | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VISIERA | monitor paziente | |
2000 | Ossimetro di impulso | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | |
NONiN | Model2500 | Ossimetro di impulso | |
Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
Datascope Passport2 | monitor paziente | ||
Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale | ||
Sonda C5-1 | |||
Sonda L12-5 | |||
Sonda di C5-2 21426A | |||
Sonda di C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Marca | Modello | Attrezzatura | Parti |
GE | UN POCO 2500 | monitor paziente | |
UN POCO 3000 | monitor paziente | Modulo del UN POCO | |
UN POCO 4000 | monitor paziente | ||
UN POCO 5000 | monitor paziente | ||
Cardiocap5 | monitor paziente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Ossimetro di impulso | ||
Ohemda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
Radar-risponditore 3000 | Defibrillatore | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | monitor paziente | 90518/91518 di modulo | |
DM3 | monitor paziente | ||
90347 | Telemetria | ||
Mp Series | Modulo di M3001A | ||
Mp Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paziente | ||
M3046A | monitor paziente | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillatore | |
TEC-7631C | Defibrillatore | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | |
NONIN | modello 2500 | Ossimetro di impulso | |
Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
Passaporto 2 di Datascope | monitor paziente | ||
Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
Smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale |
Professionale
L'ingegnere con 10 anni di esperienza professionale di , Mindray ed altri produttori hanno ricevuto la formazione professionale per assicurare il più veloce, la maggior parte della soluzione efficiente ai problemi incontrati dai clienti.
Entri nel vostro messaggio