|
Dettagli:
|
|
| Marca: | MINDRAY |
|---|---|
| Numero di modello: | IPM8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1-20 pezzi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marchio: | MINDRAY | Modello: | IPM8 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Monitoraggio del paziente | Garanzia: | 90 giorni |
| Trasporti marittimi: | In tutto il mondo | Condizione: | Originale |
| Materiale: | Prodotti di plastica | Qualità: | Eccellente. |
| Evidenziare: | Adattatore di alimentazione Mindray iPM8,monitoraggio del paziente dell'alimentazione AC,Fornitore di alimentazione di ricambio Mindray iPM8 |
||
Descrizione di prodotto
Il nostro ingegnere ha dieci anni di esperienza nel reparto medico posto
| Marchio | Modello | Attrezzature | Accessoio |
| GE | DASH3000 | monitor del paziente | Modulo DAS |
| DASH4000 | monitor del paziente | ||
| DASH5000 | monitor del paziente | ||
| Pro1000 | monitor del paziente | ||
| Cardiocap5 | monitor del paziente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor del paziente | Modulo TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro del polso | ||
| Ohmeda Tuffsat | Ossimetro del polso | ||
| Risponditore 3000 | Defiltratore | ||
| Serie 170/171/172 | Monitor fetali | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor del paziente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| Modulo 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| HeartStart MRX | Serie MP | Modulo M3001A | |
| Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor del paziente | ||
| M3046A | monitor del paziente | ||
| NiHON KOHDEN | TEC-7621C | Defiltratore | |
| TEC-7631C | Defiltratore | ||
| CSI | VISOR | monitor del paziente | |
| 2000 | Ossimetro del polso | ||
| N-600/N-600x | Ossimetro del polso | ||
| NonNono | Modello 2500 | Ossimetro del polso | |
| Mindray | Serie T | Modulo MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor del paziente | ||
| Spettro del datascope | monitor del paziente | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflatori | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa dello xenon | |
| 460P 3-CCD | Fotocamera digitale | ||
| HeartStart MRX | C5-1 Sonda | ||
| L12-5 Sonda | |||
| C5-2 21426A Sonde | |||
| Proba C8-4V | |||
| GE | Sonde 3S-RS | ||
| Proba 4C-RS | |||
![]()
Entri nel vostro messaggio