|
Dettagli:
|
|
| Numero di modello: | M3015A |
|---|---|
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Spedito entro 1 giorno lavorativo dopo il pagamento ricevuto |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T o Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1-20 unità |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | M3015A Microflusso CO2 | Condizione: | Usato |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 90 giorni | in magazzino: | SÌ |
| PN: | M3015A | ||
| Evidenziare: | monitoraggio paziente,controlli la riparazione |
||
Descrizione di prodotto
| Marca | Modello | Tipo di Apparecchiatura | Parti Compatibili |
|---|---|---|---|
| GE | DASH 2500, 3000, 4000, 5000 | Monitor Paziente | Modulo DASH |
| GE | Cardiocap5, SOLAR8000/I/M | Monitor Paziente | Modulo TRAM/SAM |
| Spacelabs | 91387/91388/91393, 91369/91390 | Monitor Paziente | Vari moduli |
| Marchi Multipli | Serie MP, M1205A, M3046A | Monitor Paziente/Telemetria | Moduli M3001A, MPM |
Entri nel vostro messaggio