|
Dettagli:
|
|
| Marca: | Mindray |
|---|---|
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | entro 1 giorno lavorativo dopo il pagamento confermato |
| Termini di pagamento: | T/T, trasferimento bancario, Paypal |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Usato, Excellet | Nome del prodotto: | Circuito di Mindray 050-001678-00 (051-001931-00) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/modulo: | Mindray | Archivio: | 10 |
| Garanzia: | 90 giorni | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
| Evidenziare: | monitoraggio paziente,controlli la riparazione |
||
Descrizione di prodotto
Circuito di Mindray 050-001678-00 (051-001931-00)
Marca commerciale: Mindray
Nome: Circuito di Mindray 050-001678-00 (051-001931-00)
Vantaggio tecnologico: Riparazione della parte di M2001A
La nostra società ha dieci anni di esperienza per l'attrezzatura medica dalla riparazione
| Marca | Modello |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| ZOLL | Defibrillatore |
| Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Prima della spedizione ogni macchina subirà:
• Provando sopra l'arrivo
• Pulizia esteriore
• Sostituzione di qualsiasi accessori rotti o mancanti
• Diagnosi professionale
• Ripari (se necessario)
• Calibratura
• Prova finale ed approvazione
Il nostro ingegnere ha dieci anni di esperienza nel posto medico della riparazione.
| Marca | Modello | Attrezzatura | Accessorio |
| GE | DASH3000 | monitor paziente | Modulo di DAS |
| DASH4000 | monitor paziente | ||
| DASH5000 | monitor paziente | ||
| Pro1000 | monitor paziente | ||
| Cardiocap5 | monitor paziente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor paziente | Modulo di TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Ossimetro di impulso | ||
| Ohmeda Tuffsat | Ossimetro di impulso | ||
| Radar-risponditore 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 di serie | Monitor fetali | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor paziente | modulo 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 di modulo | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Serie del mp | Modulo di M3001A | ||
| Serie del mp | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor paziente | ||
| M3046A | monitor paziente | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | VISIERA | monitor paziente | |
| 2000 | Ossimetro di impulso | ||
| N-600/N-600x | Ossimetro di impulso | ||
| NONiN | Model2500 | Ossimetro di impulso | |
| Mindray | Serie di T | Modulo di MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor paziente | ||
| Spettro di Datascope | monitor paziente | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscopio | |
| smith&nephew | 420XL | Sorgente luminosa del xeno | |
| 460P 3-CCD | Macchina fotografica digitale | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda di C5-2 21426A | |||
| Sonda di C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Entri nel vostro messaggio